武器 / 法器
ヤシュチェの環
★★★★
かつて、双子の英傑が鍛え上げた玉器。伝説によると、火山を巣くう巨龍を天穹から叩き落としたという。
ステータス
Lv1〜90レベル
90120405060708090
基礎攻撃力
HP
突破段階
同じLvでも突破すると基礎攻撃力が跳ねる。ここでは各Lvで到達できる最大の突破段階を出している。
武器効果
精錬1〜5豊沃の地の残響
| 精錬 | 効果 |
|---|---|
| 1 | 元素スキル発動時、「鍛冶の冠」効果を獲得する。HP上限1000ごとに通常攻撃ダメージ+0.6%、継続時間10秒。この方法でアップできる通常攻撃ダメージは最大16%まで。 |
| 2 | 元素スキル発動時、「鍛冶の冠」効果を獲得する。HP上限1000ごとに通常攻撃ダメージ+0.7%、継続時間10秒。この方法でアップできる通常攻撃ダメージは最大20%まで。 |
| 3 | 元素スキル発動時、「鍛冶の冠」効果を獲得する。HP上限1000ごとに通常攻撃ダメージ+0.8%、継続時間10秒。この方法でアップできる通常攻撃ダメージは最大24%まで。 |
| 4 | 元素スキル発動時、「鍛冶の冠」効果を獲得する。HP上限1000ごとに通常攻撃ダメージ+0.9%、継続時間10秒。この方法でアップできる通常攻撃ダメージは最大28%まで。 |
| 5 | 元素スキル発動時、「鍛冶の冠」効果を獲得する。HP上限1000ごとに通常攻撃ダメージ+1%、継続時間10秒。この方法でアップできる通常攻撃ダメージは最大32%まで。 |
突破
6段階突破するとLv上限が上がり、基礎攻撃力にも上乗せが入る。冒険ランクが足りないと突破できない。
| 段階 | Lv上限 | 要冒険ランク | モラ | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 5,000 | |
| 2 | 50 | 25 | 15,000 | |
| 3 | 60 | 30 | 20,000 | |
| 4 | 70 | 35 | 30,000 | |
| 5 | 80 | 40 | 35,000 | |
| 6 | 90 | 50 | 45,000 | |
| 計 | 90 | — | 150,000 | 下にまとめて表示 |
突破素材の総量
Lv1からLv90まで育てるのに必要な合計。モラは別に 150,000。
精錬
同じ武器をもう1本重ねると精錬ランクが上がり、武器効果が強くなる。★5は最大 精錬5。 重ねるたびにモラも必要になる。
| 精錬 → 精錬 | モラ |
|---|---|
| 1 → 2 | 1,000 |
| 2 → 3 | 2,000 |
| 3 → 4 | 4,000 |
| 4 → 5 | 8,000 |
| 計 | 15,000 |
同じ★4の法器
30Lv90時点の基礎攻撃力と副ステータスで並べた。数字が大きい順。
| 武器 | 基礎攻撃力 | 副ステータス |
|---|---|---|
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 元素熟知 110 |
|
|
565 | 元素チャージ効率 30.6% |
|
|
565 | 元素チャージ効率 30.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 元素チャージ効率 30.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
510 | 元素チャージ効率 45.9% |
|
|
510 | 会心ダメージ 55.1% |
|
|
510 | 会心率 27.6% |
|
|
510 | HP 41.3% |
|
|
510 | 会心ダメージ 55.1% |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 元素熟知 165 |
|
|
510 | 元素チャージ効率 45.9% |
|
|
510 | HP 41.3% |
|
|
510 | HP 41.3% |
|
|
510 | 元素チャージ効率 45.9% |
|
|
510 | 会心ダメージ 55.1% |
|
|
510 | 会心率 27.6% |
|
|
454 | 元素熟知 221 |
|
|
454 | 攻撃力 55.1% |
|
|
454 | 攻撃力 55.1% |
|
|
454 | 会心率 36.8% |
|
|
454 | 元素チャージ効率 61.3% |
|
|
454 | 元素熟知 221 |
|
|
0 | — |
|
|
0 | — |
|
|
0 | — |
ストーリー
1文字ゲーム内テキスト(武器ストーリー)
おすすめキャラクター
2原神 Wiki* の各キャラのページで、この武器が推奨に挙がっているキャラ。 「本命」はそのキャラの推奨リストの先頭に載っているという意味。