武器 / 弓
千鈞懸黎
★★★★
千鈞の力を秘めた長弓。深く暗い夜の中でもなお、夢色の輝きを放つ。
ステータス
Lv1〜90レベル
90120405060708090
基礎攻撃力
会心率
突破段階
同じLvでも突破すると基礎攻撃力が跳ねる。ここでは各Lvで到達できる最大の突破段階を出している。
武器効果
精錬1〜5夜を飾る灯火
| 精錬 | 効果 |
|---|---|
| 1 | 装備者を除き、以下の条件に合うチーム内キャラクターが1名いるごとに、以下の効果を獲得する。・元素タイプが装備者と同じ場合、装備者の元素熟知+64。・元素タイプが装備者と異なる場合、装備者の攻撃力+12%。上記2種類の効果は合計で最大3層まで重ね掛けでき、元素タイプが同じだった場合の効果が優先して発動する。 |
| 2 | 装備者を除き、以下の条件に合うチーム内キャラクターが1名いるごとに、以下の効果を獲得する。・元素タイプが装備者と同じ場合、装備者の元素熟知+80。・元素タイプが装備者と異なる場合、装備者の攻撃力+15%。上記2種類の効果は合計で最大3層まで重ね掛けでき、元素タイプが同じだった場合の効果が優先して発動する。 |
| 3 | 装備者を除き、以下の条件に合うチーム内キャラクターが1名いるごとに、以下の効果を獲得する。・元素タイプが装備者と同じ場合、装備者の元素熟知+96。・元素タイプが装備者と異なる場合、装備者の攻撃力+18%。上記2種類の効果は合計で最大3層まで重ね掛けでき、元素タイプが同じだった場合の効果が優先して発動する。 |
| 4 | 装備者を除き、以下の条件に合うチーム内キャラクターが1名いるごとに、以下の効果を獲得する。・元素タイプが装備者と同じ場合、装備者の元素熟知+112。・元素タイプが装備者と異なる場合、装備者の攻撃力+21%。上記2種類の効果は合計で最大3層まで重ね掛けでき、元素タイプが同じだった場合の効果が優先して発動する。 |
| 5 | 装備者を除き、以下の条件に合うチーム内キャラクターが1名いるごとに、以下の効果を獲得する。・元素タイプが装備者と同じ場合、装備者の元素熟知+128。・元素タイプが装備者と異なる場合、装備者の攻撃力+24%。上記2種類の効果は合計で最大3層まで重ね掛けでき、元素タイプが同じだった場合の効果が優先して発動する。 |
突破
6段階突破するとLv上限が上がり、基礎攻撃力にも上乗せが入る。冒険ランクが足りないと突破できない。
| 段階 | Lv上限 | 要冒険ランク | モラ | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 5,000 | |
| 2 | 50 | 25 | 15,000 | |
| 3 | 60 | 30 | 20,000 | |
| 4 | 70 | 35 | 30,000 | |
| 5 | 80 | 40 | 35,000 | |
| 6 | 90 | 50 | 45,000 | |
| 計 | 90 | — | 150,000 | 下にまとめて表示 |
突破素材の総量
Lv1からLv90まで育てるのに必要な合計。モラは別に 150,000。
精錬
同じ武器をもう1本重ねると精錬ランクが上がり、武器効果が強くなる。★5は最大 精錬5。 重ねるたびにモラも必要になる。
| 精錬 → 精錬 | モラ |
|---|---|
| 1 → 2 | 1,000 |
| 2 → 3 | 2,000 |
| 3 → 4 | 4,000 |
| 4 → 5 | 8,000 |
| 計 | 15,000 |
同じ★4の弓
32Lv90時点の基礎攻撃力と副ステータスで並べた。数字が大きい順。
| 武器 | 基礎攻撃力 | 副ステータス |
|---|---|---|
|
|
565 | 元素チャージ効率 30.6% |
|
|
565 | 会心ダメージ 36.8% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 元素チャージ効率 30.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 会心率 18.4% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
510 | 元素熟知 165 |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 会心率 27.6% |
|
|
510 | 物理ダメージ 51.7% |
|
|
510 | 元素熟知 165 |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 元素チャージ効率 45.9% |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 元素熟知 165 |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | HP 41.3% |
|
|
510 | 元素チャージ効率 45.9% |
|
|
510 | 会心率 27.6% |
|
|
510 | 防御力 51.7% |
|
|
454 | 元素チャージ効率 61.3% |
|
|
454 | 物理ダメージ 69.0% |
|
|
454 | 攻撃力 55.1% |
|
|
454 | 攻撃力 55.1% |
|
|
454 | 元素チャージ効率 61.3% |
|
|
0 | — |
|
|
0 | — |