武器 / 両手剣
シンフォニーの鋳影
★★★★
黄金の装飾を纏う重剣。遥かなる昔、ある大調律師が愛用した兵器であったと伝えられている。
ステータス
Lv1〜90レベル
90120405060708090
基礎攻撃力
会心率
突破段階
同じLvでも突破すると基礎攻撃力が跳ねる。ここでは各Lvで到達できる最大の突破段階を出している。
武器効果
精錬1〜5真昼と夜のコンツェルト
| 精錬 | 効果 |
|---|---|
| 1 | 10秒ごとに、装備者は以下の順序で、それぞれ対応する効果の「諧律楽章」を奏でる。攻撃力+18%/元素熟知+120/星反応ダメージ+28%。各楽章の効果は10秒間継続し、装備者が待機中でも、上記の効果を発動できる。 星反応を起こした後、星反応を起こした際に演奏していた楽章効果と同じ「諧律楽章・複調」を追加で獲得する。継続時間12秒。この効果は本来の楽章効果と重ね掛けでき、12秒につき1回のみ発動できる。 |
| 2 | 10秒ごとに、装備者は以下の順序で、それぞれ対応する効果の「諧律楽章」を奏でる。攻撃力+22.5%/元素熟知+150/星反応ダメージ+35%。各楽章の効果は10秒間継続し、装備者が待機中でも、上記の効果を発動できる。 星反応を起こした後、星反応を起こした際に演奏していた楽章効果と同じ「諧律楽章・複調」を追加で獲得する。継続時間12秒。この効果は本来の楽章効果と重ね掛けでき、12秒につき1回のみ発動できる。 |
| 3 | 10秒ごとに、装備者は以下の順序で、それぞれ対応する効果の「諧律楽章」を奏でる。攻撃力+27%/元素熟知+180/星反応ダメージ+42%。各楽章の効果は10秒間継続し、装備者が待機中でも、上記の効果を発動できる。 星反応を起こした後、星反応を起こした際に演奏していた楽章効果と同じ「諧律楽章・複調」を追加で獲得する。継続時間12秒。この効果は本来の楽章効果と重ね掛けでき、12秒につき1回のみ発動できる。 |
| 4 | 10秒ごとに、装備者は以下の順序で、それぞれ対応する効果の「諧律楽章」を奏でる。攻撃力+31.5%/元素熟知+210/星反応ダメージ+49%。各楽章の効果は10秒間継続し、装備者が待機中でも、上記の効果を発動できる。 星反応を起こした後、星反応を起こした際に演奏していた楽章効果と同じ「諧律楽章・複調」を追加で獲得する。継続時間12秒。この効果は本来の楽章効果と重ね掛けでき、12秒につき1回のみ発動できる。 |
| 5 | 10秒ごとに、装備者は以下の順序で、それぞれ対応する効果の「諧律楽章」を奏でる。攻撃力+36%/元素熟知+240/星反応ダメージ+56%。各楽章の効果は10秒間継続し、装備者が待機中でも、上記の効果を発動できる。 星反応を起こした後、星反応を起こした際に演奏していた楽章効果と同じ「諧律楽章・複調」を追加で獲得する。継続時間12秒。この効果は本来の楽章効果と重ね掛けでき、12秒につき1回のみ発動できる。 |
突破
6段階突破するとLv上限が上がり、基礎攻撃力にも上乗せが入る。冒険ランクが足りないと突破できない。
| 段階 | Lv上限 | 要冒険ランク | モラ | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 5,000 | |
| 2 | 50 | 25 | 15,000 | |
| 3 | 60 | 30 | 20,000 | |
| 4 | 70 | 35 | 30,000 | |
| 5 | 80 | 40 | 35,000 | |
| 6 | 90 | 50 | 45,000 | |
| 計 | 90 | — | 150,000 | 下にまとめて表示 |
突破素材の総量
Lv1からLv90まで育てるのに必要な合計。モラは別に 150,000。
精錬
同じ武器をもう1本重ねると精錬ランクが上がり、武器効果が強くなる。★5は最大 精錬5。 重ねるたびにモラも必要になる。
| 精錬 → 精錬 | モラ |
|---|---|
| 1 → 2 | 1,000 |
| 2 → 3 | 2,000 |
| 3 → 4 | 4,000 |
| 4 → 5 | 8,000 |
| 計 | 15,000 |
同じ★4の両手剣
31Lv90時点の基礎攻撃力と副ステータスで並べた。数字が大きい順。
| 武器 | 基礎攻撃力 | 副ステータス |
|---|---|---|
|
|
565 | 元素チャージ効率 30.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 物理ダメージ 34.5% |
|
|
565 | 元素チャージ効率 30.6% |
|
|
565 | 元素熟知 110 |
|
|
565 | 会心率 18.4% |
|
|
565 | 元素チャージ効率 30.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
510 | HP 41.3% |
|
|
510 | 元素熟知 165 |
|
|
510 | 防御力 51.7% |
|
|
510 | 会心ダメージ 55.1% |
|
|
510 | 会心率 27.6% |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 元素チャージ効率 45.9% |
|
|
510 | 元素熟知 165 |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 元素熟知 165 |
|
|
510 | 会心率 27.6% |
|
|
454 | 元素チャージ効率 61.3% |
|
|
454 | 攻撃力 55.1% |
|
|
454 | HP 55.1% |
|
|
454 | 元素チャージ効率 61.3% |
|
|
0 | — |
|
|
0 | — |
|
|
0 | — |
|
|
0 | — |
おすすめキャラクター
1原神 Wiki* の各キャラのページで、この武器が推奨に挙がっているキャラ。 「本命」はそのキャラの推奨リストの先頭に載っているという意味。