武器 / 弓
竭沢
★★★★
すでに絶滅してしまった魚なのかもしれない。身には弾力があり、紐をつければ弓として使えそうだ。
ステータス
Lv1〜90レベル
90120405060708090
基礎攻撃力
元素チャージ効率
突破段階
同じLvでも突破すると基礎攻撃力が跳ねる。ここでは各Lvで到達できる最大の突破段階を出している。
武器効果
精錬1〜5ネットブレーカー
| 精錬 | 効果 |
|---|---|
| 1 | 元素スキルを発動すると「廻流」効果が付与され、攻撃が敵に命中した時、攻撃力80%分の範囲ダメージを与える。この効果は15秒後、または3回範囲ダメージ発動後にクリアされる。範囲ダメージは2秒毎に1回のみ発動でき、「廻流」効果は12秒毎に1回のみ発動できる。 |
| 2 | 元素スキルを発動すると「廻流」効果が付与され、攻撃が敵に命中した時、攻撃力100%分の範囲ダメージを与える。この効果は15秒後、または3回範囲ダメージ発動後にクリアされる。範囲ダメージは2秒毎に1回のみ発動でき、「廻流」効果は12秒毎に1回のみ発動できる。 |
| 3 | 元素スキルを発動すると「廻流」効果が付与され、攻撃が敵に命中した時、攻撃力120%分の範囲ダメージを与える。この効果は15秒後、または3回範囲ダメージ発動後にクリアされる。範囲ダメージは2秒毎に1回のみ発動でき、「廻流」効果は12秒毎に1回のみ発動できる。 |
| 4 | 元素スキルを発動すると「廻流」効果が付与され、攻撃が敵に命中した時、攻撃力140%分の範囲ダメージを与える。この効果は15秒後、または3回範囲ダメージ発動後にクリアされる。範囲ダメージは2秒毎に1回のみ発動でき、「廻流」効果は12秒毎に1回のみ発動できる。 |
| 5 | 元素スキルを発動すると「廻流」効果が付与され、攻撃が敵に命中した時、攻撃力160%分の範囲ダメージを与える。この効果は15秒後、または3回範囲ダメージ発動後にクリアされる。範囲ダメージは2秒毎に1回のみ発動でき、「廻流」効果は12秒毎に1回のみ発動できる。 |
突破
6段階突破するとLv上限が上がり、基礎攻撃力にも上乗せが入る。冒険ランクが足りないと突破できない。
| 段階 | Lv上限 | 要冒険ランク | モラ | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 5,000 | |
| 2 | 50 | 25 | 15,000 | |
| 3 | 60 | 30 | 20,000 | |
| 4 | 70 | 35 | 30,000 | |
| 5 | 80 | 40 | 35,000 | |
| 6 | 90 | 50 | 45,000 | |
| 計 | 90 | — | 150,000 | 下にまとめて表示 |
突破素材の総量
Lv1からLv90まで育てるのに必要な合計。モラは別に 150,000。
精錬
同じ武器をもう1本重ねると精錬ランクが上がり、武器効果が強くなる。★5は最大 精錬5。 重ねるたびにモラも必要になる。
| 精錬 → 精錬 | モラ |
|---|---|
| 1 → 2 | 1,000 |
| 2 → 3 | 2,000 |
| 3 → 4 | 4,000 |
| 4 → 5 | 8,000 |
| 計 | 15,000 |
同じ★4の弓
32Lv90時点の基礎攻撃力と副ステータスで並べた。数字が大きい順。
| 武器 | 基礎攻撃力 | 副ステータス |
|---|---|---|
|
|
565 | 元素チャージ効率 30.6% |
|
|
565 | 会心ダメージ 36.8% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 元素チャージ効率 30.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 会心率 18.4% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
565 | 攻撃力 27.6% |
|
|
510 | 元素熟知 165 |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 会心率 27.6% |
|
|
510 | 物理ダメージ 51.7% |
|
|
510 | 元素熟知 165 |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 元素チャージ効率 45.9% |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | 元素熟知 165 |
|
|
510 | 攻撃力 41.3% |
|
|
510 | HP 41.3% |
|
|
510 | 元素チャージ効率 45.9% |
|
|
510 | 会心率 27.6% |
|
|
510 | 防御力 51.7% |
|
|
454 | 元素チャージ効率 61.3% |
|
|
454 | 物理ダメージ 69.0% |
|
|
454 | 攻撃力 55.1% |
|
|
454 | 攻撃力 55.1% |
|
|
454 | 元素チャージ効率 61.3% |
|
|
0 | — |
|
|
0 | — |
ストーリー
308文字かつては、さらさらと流れる水が黄砂の中に流れ込んでいたのだが、それも今は遠い昔のこと。 その後、偉大な者たちが大地の轟音と天命を辿って砂漠に入って行ったが、生きて還った者はほとんどいない。 さて、高原にある巨大な湖には、矢のように空間をまっすぐ射貫く魚がいた。 それは槍のようにまっすぐな形をしており、聖跡を辿ってほうぼうを泳いでいた。 しかし小川が砂の中に染み込んでいくと、湖は水たまりサイズにまで縮んでいった。 そして最後には、水たまりの中で体を丸くせざるを得なくなり、巡礼者の餌食になってしまったのだ。 この物語は、こう教えてくれる—— 敬虔な心と善行を忘れずにいれば、たとえ砂の海でも魚がとれるのだ、と。ゲーム内テキスト(武器ストーリー)
おすすめキャラクター
1原神 Wiki* の各キャラのページで、この武器が推奨に挙がっているキャラ。 「本命」はそのキャラの推奨リストの先頭に載っているという意味。